Compartir en

Top Youtube Comedia canales

rangoYouTuberosuscriptoresreproducciones de vídeorecuento de vídeocategoríaempezado
1 Spider SlackSpider Slack 33,500,000 18,713,331,443 1,178 Comedia 2020
2 EnaldinhoEnaldinho 35,000,000 14,677,188,150 4,155 Comedia 2012
3 Câmeras Escondidas Programa Silvio SantosCâmeras Escondidas Programa Silvio Santos 9,050,000 5,893,565,210 2,117 Comedia 2013
4 MarulhoMarulho 8,680,000 4,482,058,586 695 Comedia 2019
5 whinderssonnuneswhinderssonnunes 44,600,000 4,469,625,129 752 Comedia 2013
6 Vitor OrthVitor Orth 6,270,000 3,803,795,267 1,253 Comedia 2016
7 MultishowMultishow 8,050,000 3,767,387,573 8,715 Comedia 2015
8 CLEPTONCLEPTON 6,530,000 3,614,365,112 1,050 Comedia 2016
9 Gustavo ParódiasGustavo Paródias 14,400,000 3,443,924,682 2,072 Comedia 2014
10 COMÉDIA SELVAGEMCOMÉDIA SELVAGEM 9,800,000 3,291,527,547 1,254 Comedia 2017
11 T3ddyT3ddy 16,800,000 3,258,478,571 2,135 Comedia 2012
12 No MatinhoNo Matinho 6,700,000 3,109,793,862 2,489 Comedia 2016
13 Dinah MoraesDinah Moraes 5,980,000 2,625,132,449 1,558 Comedia 2013
14 Canal Rodrigo Mota TVCanal Rodrigo Mota TV 6,090,000 2,501,452,469 284 Comedia 2013
15 Ryan SamuelRyan Samuel 4,440,000 2,350,760,345 969 Comedia 2019
16 O Que Não Dizer OficialO Que Não Dizer Oficial 14,600,000 2,340,996,543 846 Comedia 2015
17 Mamute CongeladoMamute Congelado 9,690,000 2,222,440,302 1,452 Comedia 2016
18 Jaqueline SobrinhoJaqueline Sobrinho 7,510,000 2,117,769,189 898 Comedia 2013
19 Lucas RangelLucas Rangel 10,900,000 2,061,533,816 959 Comedia 2014
20 Biel GEN TVBiel GEN TV 6,680,000 1,994,833,632 1,803 Comedia 2020
21 Galo FritoGalo Frito 10,800,000 1,970,989,918 645 Comedia 2007
22 NautaNauta 5,170,000 1,819,455,625 270 Comedia 2014
23 Victor MeloVictor Melo 4,670,000 1,800,507,632 1,478 Comedia 2014
24 Lopers e RafaelLopers e Rafael 4,080,000 1,790,890,383 2,126 Comedia 2018
25 Keira RiffKeira Riff 3,410,000 1,715,353,007 469 Comedia 2011
26 Bárbara CouraBárbara Coura 3,290,000 1,628,816,749 744 Comedia 2015
27 5 Alguma Coisa5 Alguma Coisa 6,100,000 1,602,680,216 1,112 Comedia 2012
28 OimavihOimavih 4,650,000 1,492,227,377 894 Comedia 2021
29 Maicon KüsterMaicon Küster 4,190,000 1,475,450,541 1,988 Comedia 2014
30 Família Sophia e LizFamília Sophia e Liz 7,440,000 1,459,732,019 1,101 Comedia 2021
31 Muca MuriçocaMuca Muriçoca 9,780,000 1,438,836,864 841 Comedia 2012
32 CUNHALUCASSCUNHALUCASS 3,340,000 1,371,869,868 291 Comedia 2021
33 Juliano CoraçãoJuliano Coração 2,630,000 1,367,442,871 679 Comedia 2011
34 GIGI E DIEGOGIGI E DIEGO 4,300,000 1,363,709,035 4,187 Comedia 2021
35 Pagode da Ofensa na WebPagode da Ofensa na Web 7,580,000 1,309,181,518 1,897 Comedia 2013
36 Batom AtrevidoBatom Atrevido 6,840,000 1,305,633,302 833 Comedia 2012
37 BarbixasBarbixas 3,820,000 1,305,352,858 1,269 Comedia 2007
38 Uma NOOBUma NOOB 2,420,000 1,304,303,589 280 Comedia 2019
39 Rafael SottoRafael Sotto 3,450,000 1,300,109,915 1,471 Comedia 2014
40 uJoãozinhouJoãozinho 9,150,000 1,297,737,795 890 Comedia 2014
41 O Alto FalanteO Alto Falante 3,460,000 1,285,210,063 1,284 Comedia 2015
42 Flavinha LouiseFlavinha Louise 2,770,000 1,251,174,895 323 Comedia 2017
43 Turma da ValzinhaTurma da Valzinha 2,940,000 1,169,098,883 613 Comedia 2015
44 TIA RUTE e DAVI TIA RUTE e DAVI 4,790,000 1,138,491,746 3,196 Comedia 2016
45 Canal DesconfinadosCanal Desconfinados 4,610,000 1,088,227,372 445 Comedia 2013
46 Jonatan SantosJonatan Santos 3,830,000 1,080,695,933 4,607 Comedia 2014
47 lkda9ofclkda9ofc 2,180,000 1,056,791,499 835 Comedia 2019
48 Casal CasadoCasal Casado 1,800,000 1,046,597,622 1,329 Comedia 2006
49 Everson ZoioEverson Zoio 13,100,000 1,022,463,156 628 Comedia 2009
50 Jess BonfioliJess Bonfioli 2,380,000 1,001,964,188 741 Comedia 2011

Top canales Youtube - Estadísticas detalle

rangoYouTuberosuscriptores/añoreproducciones de vídeo/Añorecuento de vídeo/Año
1 Spider SlackSpider Slack 8,375,000 4,678,332,860 294
2 EnaldinhoEnaldinho 2,916,666 1,223,099,012 346
3 Câmeras Escondidas Programa Silvio SantosCâmeras Escondidas Programa Silvio Santos 822,727 535,778,655 192
4 MarulhoMarulho 1,736,000 896,411,717 139
5 whinderssonnuneswhinderssonnunes 4,054,545 406,329,557 68
6 Vitor OrthVitor Orth 783,750 475,474,408 156
7 MultishowMultishow 894,444 418,598,619 968
8 CLEPTONCLEPTON 816,250 451,795,639 131
9 Gustavo ParódiasGustavo Paródias 1,440,000 344,392,468 207
10 COMÉDIA SELVAGEMCOMÉDIA SELVAGEM 1,400,000 470,218,221 179
11 T3ddyT3ddy 1,400,000 271,539,880 177
12 No MatinhoNo Matinho 837,500 388,724,232 311
13 Dinah MoraesDinah Moraes 543,636 238,648,404 141
14 Canal Rodrigo Mota TVCanal Rodrigo Mota TV 553,636 227,404,769 25
15 Ryan SamuelRyan Samuel 888,000 470,152,069 193
16 O Que Não Dizer OficialO Que Não Dizer Oficial 1,622,222 260,110,727 94
17 Mamute CongeladoMamute Congelado 1,211,250 277,805,037 181
18 Jaqueline SobrinhoJaqueline Sobrinho 682,727 192,524,471 81
19 Lucas RangelLucas Rangel 1,090,000 206,153,381 95
20 Biel GEN TVBiel GEN TV 1,670,000 498,708,408 450
21 Galo FritoGalo Frito 635,294 115,940,583 37
22 NautaNauta 517,000 181,945,562 27
23 Victor MeloVictor Melo 467,000 180,050,763 147
24 Lopers e RafaelLopers e Rafael 680,000 298,481,730 354
25 Keira RiffKeira Riff 262,307 131,950,231 36
26 Bárbara CouraBárbara Coura 365,555 180,979,638 82
27 5 Alguma Coisa5 Alguma Coisa 508,333 133,556,684 92
28 OimavihOimavih 1,550,000 497,409,125 298
29 Maicon KüsterMaicon Küster 419,000 147,545,054 198
30 Família Sophia e LizFamília Sophia e Liz 2,480,000 486,577,339 367
31 Muca MuriçocaMuca Muriçoca 815,000 119,903,072 70
32 CUNHALUCASSCUNHALUCASS 1,113,333 457,289,956 97
33 Juliano CoraçãoJuliano Coração 202,307 105,187,913 52
34 GIGI E DIEGOGIGI E DIEGO 1,433,333 454,569,678 1,395
35 Pagode da Ofensa na WebPagode da Ofensa na Web 689,090 119,016,501 172
36 Batom AtrevidoBatom Atrevido 570,000 108,802,775 69
37 BarbixasBarbixas 224,705 76,785,462 74
38 Uma NOOBUma NOOB 484,000 260,860,717 56
39 Rafael SottoRafael Sotto 345,000 130,010,991 147
40 uJoãozinhouJoãozinho 915,000 129,773,779 89
41 O Alto FalanteO Alto Falante 384,444 142,801,118 142
42 Flavinha LouiseFlavinha Louise 395,714 178,739,270 46
43 Turma da ValzinhaTurma da Valzinha 326,666 129,899,875 68
44 TIA RUTE e DAVI TIA RUTE e DAVI 598,750 142,311,468 399
45 Canal DesconfinadosCanal Desconfinados 419,090 98,929,761 40
46 Jonatan SantosJonatan Santos 383,000 108,069,593 460
47 lkda9ofclkda9ofc 436,000 211,358,299 167
48 Casal CasadoCasal Casado 100,000 58,144,312 73
49 Everson ZoioEverson Zoio 873,333 68,164,210 41
50 Jess BonfioliJess Bonfioli 183,076 77,074,168 57