Top Youtube canales
rango | YouTubero | suscriptores | reproducciones de vídeo | recuento de vídeo | categoría | empezado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canal KondZilla | 67,400,000 | 38,696,197,189 | 2,921 | Música | 2012 |
2 | Maria Clara & JP | 45,500,000 | 29,631,899,805 | 878 | Las personas y Blogs | 2015 |
3 | GR6 EXPLODE | 41,400,000 | 28,580,047,433 | 3,258 | Música | 2014 |
4 | LUCCAS NETO - LUCCAS TOON | 48,200,000 | 28,317,048,181 | 2,959 | Las personas y Blogs | 2014 |
5 | Spider Slack | 36,800,000 | 21,148,397,029 | 1,362 | Comedia | 2020 |
6 | Marília Mendonça | 26,700,000 | 20,116,832,507 | 200 | Música | 2013 |
7 | Mundo Bita | 13,600,000 | 18,975,779,058 | 326 | Música | 2011 |
8 | Felipe Neto | 46,700,000 | 18,090,100,598 | 5,223 | Entretenimiento | 2006 |
9 | Henrique e Juliano | 16,200,000 | 17,714,911,850 | 354 | Música | 2009 |
10 | Enaldinho | 39,200,000 | 17,458,345,152 | 4,576 | Comedia | 2012 |
11 | Gusttavo Lima Oficial | 21,000,000 | 16,620,448,324 | 685 | Música | 2010 |
12 | Zé Neto e Cristiano | 15,700,000 | 13,742,104,570 | 499 | Música | 2012 |
13 | rezendeevil | 33,800,000 | 13,669,234,838 | 12,342 | Juego de azar | 2012 |
14 | Turma da Mônica | 20,300,000 | 13,150,059,152 | 1,099 | Cine y animación | 2012 |
15 | 3Palavrinhas | 10,800,000 | 11,459,702,586 | 1,309 | Cine y animación | 2013 |
Top canales Youtube - Estadísticas detalle
rango | YouTubero | suscriptores/año | reproducciones de vídeo/Año | recuento de vídeo/Año |
---|---|---|---|---|
1 | Canal KondZilla | 5,616,666 | 3,224,683,099 | 243 |
2 | Maria Clara & JP | 5,055,555 | 3,292,433,311 | 97 |
3 | GR6 EXPLODE | 4,140,000 | 2,858,004,743 | 325 |
4 | LUCCAS NETO - LUCCAS TOON | 4,820,000 | 2,831,704,818 | 295 |
5 | Spider Slack | 9,200,000 | 5,287,099,257 | 340 |
6 | Marília Mendonça | 2,427,272 | 1,828,802,955 | 18 |
7 | Mundo Bita | 1,046,153 | 1,459,675,312 | 25 |
8 | Felipe Neto | 2,594,444 | 1,005,005,588 | 290 |
9 | Henrique e Juliano | 1,080,000 | 1,180,994,123 | 23 |
10 | Enaldinho | 3,266,666 | 1,454,862,096 | 381 |
11 | Gusttavo Lima Oficial | 1,500,000 | 1,187,174,880 | 48 |
12 | Zé Neto e Cristiano | 1,308,333 | 1,145,175,380 | 41 |
13 | rezendeevil | 2,816,666 | 1,139,102,903 | 1,028 |
14 | Turma da Mônica | 1,691,666 | 1,095,838,262 | 91 |
15 | 3Palavrinhas | 981,818 | 1,041,791,144 | 119 |