Compartir en
Alejandro Zuñiga RECORDANDO Alejandro Zuñiga Recordando
Suscriptores
398,000
reproducciones de vídeo
148,759,899
recuento de vídeo
1426
YouTubero desde
2014
Compártelo si te gusta

Alejandro Zuñiga RECORDANDO Videos de YouTube estadísticas

69,891
últimos días 7
reproducciones de vídeo
495,139
últimos días 30
1,499,574
últimos días 90

Alejandro Zuñiga RECORDANDO toda la lista de los vídeos de Youtube

Vídeo Publicado reproducciones de vídeo comentarios Gustos No le gusta Ganancias estimadas
¿QUE FUE DE VICTOR MANUEL MENDOZA? 11.09.2018 18,144 24 341 15 € 6 - € 36
¿QUE FUE DE RODOLFO DE ANDA? 10.04.2018 330,054 98 2,486 137 € 110 - € 665
¿QUE FUE DE ERASMO CATARINO? 14.03.2018 580,997 236 1,421 289 € 195 - € 1.17K
¿QUE FUE DE MECHE CARREÑO? 10.03.2018 1,096,715 532 5,232 608 € 368 - € 2.21K
¿QUE FUE DE CLAUDIA GUZMAN? 08.03.2018 250,889 180 1,263 149 € 84 - € 505
¿QUE FUE DE GREGORIO CASAL? 22.02.2018 154,322 166 1,437 69 € 51 - € 311
¿QUE FUE DE GASTON SANTOS? 16.02.2018 400,974 162 2,306 163 € 134 - € 808
¿QUE FUE DE GRACIELA MAURI? 27.12.2017 125,222 91 1,168 59 € 42 - € 252
¿QUE FUE DE SILVIA DERBEZ? 26.12.2017 13,352 22 283 15 € 4 - € 26
¿QUE FUE DE FERNANDO CASANOVA? 17.11.2017 224,233 66 1,683 106 € 75 - € 452
¿QUE FUE DE ISABELA CORONA? 09.11.2017 16,580 16 233 9 € 5 - € 33
¿QUE FUE DE ANTONIO AGUILAR? 18.10.2017 58,597 43 634 37 € 19 - € 118
¿QUE FUE DE JORGE VARGAS? 05.09.2017 61,229 35 359 34 € 20 - € 123
¿QUE FUE DE RIGO TOVAR? 02.09.2017 501,272 169 2,497 210 € 168 - € 1.01K
¿QUE FUE DEL CHICOTE? 31.08.2017 723,002 184 3,754 260 € 242 - € 1.46K
QUE FUE DE MANOLIN Y SHILINSKY!! Actores de cine mexicano 29.08.2017 213,359 142 1,494 132 € 71 - € 430
Qué fue de "El Gallo Calderon" Conductor de TV y Radio 23.08.2017 50,722 32 564 22 € 17 - € 102
Qué fue de Veronica Macias !! Conductora de "El Balcon de Veronica" 20.08.2017 51,246 36 439 28 € 17 - € 103
QUE FUE DE SARITA MONTIEL!! Actriz y Cantante 13.08.2017 39,687 27 363 22 € 13 - € 80
QUE FUE DE CHACHITA Y EL PICHI!! Actores Mexicanos 04.08.2017 133,405 42 1,105 53 € 44 - € 269