Negocios TV estadísticas del canal de Youtube
Suscriptores
2,520,000
reproducciones de vídeo
2,617,892,043
recuento de vídeo
94103
Los ingresos estimados en los últimos 30 días
€ 20.6K - € 123K
10,426
últimos días 7
Suscriptores
44,681
últimos días 30
134,043
últimos días 90
14,282,028
últimos días 7
reproducciones de vídeo
61,208,692
últimos días 30
183,626,075
últimos días 90
| Fecha | reproducciones de vídeo | Ganancias estimadas |
|---|---|---|
| 12.11.2025 mié | +191,787,233 | € 64.5K - € 387K |
| 10.08.2025 dom | +118,860,816 | € 39.9K - € 240K |
| 04.07.2025 vie | +155,351,320 | € 52.2K - € 313K |
| 10.06.2025 mar | +104,613,654 | € 35.2K - € 211K |
| 04.05.2025 dom | +34,679,686 | € 11.7K - € 69.9K |
| 22.04.2025 mar | +52,281,112 | € 17.6K - € 105K |
| 06.04.2025 dom | +49,082,682 | € 16.5K - € 99K |
| 24.03.2025 lun | +32,918,968 | € 11.1K - € 66.4K |
| 15.03.2025 sáb | +56,774,378 | € 19.1K - € 114K |
| 09.03.2025 dom | +41,557,271 | € 14K - € 83.8K |
| 23.02.2025 dom | +34,523,652 | € 11.6K - € 69.6K |
| 15.02.2025 sáb | +59,863,805 | € 20.1K - € 121K |
| 05.02.2025 mié | +38,452,049 | € 12.9K - € 77.5K |
| 28.01.2025 mar | +47,139,560 | € 15.8K - € 95.1K |





