Top Youtube canales
rango | YouTubero | suscriptores | reproducciones de vídeo | recuento de vídeo | categoría | empezado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBM | 3,410,000 | 4,935,375,449 | 1,657 | Música | 2010 |
2 | TVN7 | 1,000,000 | 4,793,368,688 | 12,190 | Entretenimiento | 2016 |
3 | Śpiewające Brzdące - Piosenki dla dzieci | 2,340,000 | 3,811,527,586 | 636 | Música | 2013 |
4 | tvnpl | 2,490,000 | 3,770,941,994 | 16,844 | Entretenimiento | 2008 |
5 | Bazylland - Tractors & Excavators | 7,290,000 | 3,513,551,334 | 932 | Cine y animación | 2013 |
6 | Mamiko | 7,220,000 | 3,486,776,867 | 1,480 | COMO y Estilo | 2013 |
7 | MaxINFINITE | 3,400,000 | 2,908,919,458 | 7,578 | Juego de azar | 2014 |
8 | Arcadius Kul | 2,180,000 | 2,690,953,773 | 1,507 | Entretenimiento | 2008 |
9 | Karol Friz Wiśniewski | 5,240,000 | 2,659,243,306 | 871 | Juego de azar | 2010 |
10 | Disco Polo Lajf | 1,710,000 | 2,565,845,315 | 1,202 | Música | 2013 |
11 | Vito Minecraft | 2,540,000 | 2,530,065,812 | 1,897 | Juego de azar | 2012 |
12 | SCENKI | 1,930,000 | 1,847,876,771 | 1,203 | COMO y Estilo | 2023 |
13 | DILLERON ★ Play | 3,710,000 | 1,750,037,890 | 1,838 | Juego de azar | 2013 |
14 | Disney Junior Polska | 1,580,000 | 1,730,510,716 | 3,029 | Cine y animación | 2011 |
15 | Софунья Шалунья | 3,690,000 | 1,700,517,843 | 671 | Las personas y Blogs | 2017 |
Top canales Youtube - Estadísticas detalle
rango | YouTubero | suscriptores/año | reproducciones de vídeo/Año | recuento de vídeo/Año |
---|---|---|---|---|
1 | SBM | 243,571 | 352,526,817 | 118 |
2 | TVN7 | 125,000 | 599,171,086 | 1,523 |
3 | Śpiewające Brzdące - Piosenki dla dzieci | 212,727 | 346,502,507 | 57 |
4 | tvnpl | 155,625 | 235,683,874 | 1,052 |
5 | Bazylland - Tractors & Excavators | 662,727 | 319,413,757 | 84 |
6 | Mamiko | 656,363 | 316,979,715 | 134 |
7 | MaxINFINITE | 340,000 | 290,891,945 | 757 |
8 | Arcadius Kul | 136,250 | 168,184,610 | 94 |
9 | Karol Friz Wiśniewski | 374,285 | 189,945,950 | 62 |
10 | Disco Polo Lajf | 155,454 | 233,258,665 | 109 |
11 | Vito Minecraft | 211,666 | 210,838,817 | 158 |
12 | SCENKI | 1,930,000 | 1,847,876,771 | 1,203 |
13 | DILLERON ★ Play | 337,272 | 159,094,353 | 167 |
14 | Disney Junior Polska | 121,538 | 133,116,208 | 233 |
15 | Софунья Шалунья | 527,142 | 242,931,120 | 95 |